PTFE油封產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
一、具有極佳的化學(xué)穩(wěn)定性,幾乎所有的化學(xué)藥品具有抗性,可用于水、強(qiáng)酸類、強(qiáng)堿類、強(qiáng)氧化容劑類、瓦斯氣體等密封上。但由于唇片配方上有所不同,為了能更適合使用要求,生產(chǎn)前請盡量告知我們詳細(xì)的使用要求。
二、具有極佳的抗摩擦性,PTFE唇口的摩擦系數(shù)極低,僅0.02,是橡膠的1/40,而且特別適用于無油或少油狀態(tài)工作,即使長期停機(jī)后再度啟用,也能立即擁有低磨擦特性。
三、單唇能夠承受1.5Mpa,雙唇能夠承受3Mpa的較大的壓力,橡膠油封僅為0.03 Mpa;特別適用于高速旋轉(zhuǎn)應(yīng)用,線速度可達(dá)30m/s;能夠在-120℃~220℃溫度范圍內(nèi)正常工作。
四、 PTFE油封唇口在加工時(shí)被拉成喇叭狀,由于PTFE經(jīng)拉制后具有記憶收縮能力,在工作中產(chǎn)生的摩擦熱使唇口會(huì)不斷收縮,所以不需要彈簧的幫助,它會(huì)緊緊抱在軸上,不讓它與軸表面有間隙存在,又能補(bǔ)償磨損。
工作溫度:-90度到260度,瞬間300度
最高轉(zhuǎn)速:25m/s 線速度
工作壓力:單唇真空到1Mpa
應(yīng)用環(huán)境:耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿或強(qiáng)氧化劑等,適用無油自潤滑環(huán)境,清潔度高的食品醫(yī)療產(chǎn)品加工環(huán)境。
A、真空,氦氣,氫氣,氟利昂,氮?dú)猓瑲鍤猓烊粴?/span>
B、泥水,污水,切削液,酸堿有機(jī)溶劑
C、潤滑油油,液壓油,汽油,原油,密封劑,航空燃料
D、面粉,膩?zhàn)臃郏嬃希t(yī)用注射液,口服藥粉
不銹鋼油封部分規(guī)格表如下(詳細(xì)規(guī)格歡迎咨詢):
序號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | 規(guī)格 |
1 | 18*30*7 | 91 | 40*56*8 | 181 | 80*95*10 |
2 | 18*30*8 | 92 | 40*56*10 | 182 | 80*95*12 |
3 | 18*32*7 | 93 | 40*56*12 | 183 | 75*95.5*9.5 |
4 | 18*32*8 | 94 | 40*58*8 | 184 | 62*97*10 |
5 | 18*35*7 | 95 | 40*58*10 | 185 | 62*97*12 |
6 | 18*35*8 | 96 | 40*60*8 | 186 | 65*100*10 |
7 | 18*35*10 | 97 | 40*60*10 | 187 | 65*100*12 |
8 | 22*35*7 | 98 | 45*60*8 | 188 | 70*100*10 |
9 | 22*35*8 | 99 | 45*60*10 | 189 | 70*100*12 |
10 | 22*35*10 | 100 | 40*62*7 | 190 | 75*100*10 |
11 | 25*35*7 | 101 | 40*62*8 | 191 | 75*100*12 |
12 | 25*35*8 | 102 | 40*62*10 | 192 | 76*100*10 |
13 | 25*35*10 | 103 | 45*62*7 | 193 | 76*100*12 |
14 | 22*40*7 | 104 | 45*62*8 | 194 | 79*100*10 |
15 | 22*40*8 | 105 | 45*62*10 | 195 | 79*100*12 |
16 | 22*40*10 | 106 | 40*65*8 | 196 | 80*100*10 |
17 | 25*40*7 | 107 | 40*65*10 | 197 | 80*100*12 |
18 | 25*40*8 | 108 | 45*65*8 | 198 | 83*100*10 |
19 | 25*40*10 | 109 | 45*65*10 | 199 | 83*100*12 |
20 | 30*40*7 | 110 | 45*65*7 | 200 | 70*110*10 |
21 | 30*40*8 | 111 | 48*65*8 | 201 | 70*110*12 |
22 | 30*40*10 | 112 | 48*65*10 | 202 | 85*110*12 |
23 | 20*42*7 | 113 | 50*65*8 | 203 | 85*110*10 |
24 | 20*42*8 | 114 | 50*65*10 | 204 | 85*110*14 |
25 | 20*42*10 | 115 | 50*65*7 | 205 | 90*110*10 |
26 | 25*42*7 | 116 | 55*65*7 | 206 | 90*110*12 |
27 | 25*42*8 | 117 | 55*65*8 | 207 | 90*110*14 |
28 | 25*42*10 | 118 | 55*65*10 | 208 | 92*110*8 |
29 | 30*42*7 | 119 | 45*68*10 | 209 | 92*110*10 |
30 | 30*42*8 | 120 | 45*68*12 | 210 | 92*110*12 |
31 | 30*42*10 | 121 | 48*70*10 | 211 | 95*110*10 |
32 | 30*43*7 | 122 | 48*70*12 | 212 | 95*110*12 |
33 | 30*43*8 | 123 | 50*70*8 | 213 | 80*115*10 |
34 | 30*43*10 | 124 | 50*70*10 | 214 | 80*115*12 |
35 | 30*45*7 | 125 | 50*70*12 | 215 | 90*120*10 |
36 | 30*45*7 | 126 | 50*70*8 | 216 | 90*120*12 |
37 | 30*45*8 | 127 | 52*70*8 | 217 | 90*120*14 |
38 | 30*45*10 | 128 | 52*70*10 | 218 | 95*120*10 |
39 | 35*47*7 | 129 | 52*70*12 | 219 | 95*120*12 |
40 | 35*47*8 | 130 | 55*70*8 | 220 | 95*120*15 |
41 | 35*47*10 | 131 | 55*70*10 | 221 | 100*120*10 |
42 | 30*50*7 | 132 | 55*70*12 | 222 | 100*120*12 |
43 | 30*50*8 | 133 | 48*72*8 | 223 | 105*120*7 |
44 | 30*50*10 | 134 | 48*72*10 | 224 | 105*120*10 |
45 | 32*50*7 | 135 | 48*72*12 | 225 | 105*120*12 |
46 | 32*50*8 | 136 | 50*72*7.5 | 226 | 105*124*10 |
47 | 32*50*10 | 137 | 50*72*8 | 227 | 105*124*12 |
48 | 35*50*7 | 138 | 50*72*10 | 228 | 95*125*10 |
49 | 35*50*8 | 139 | 50*72*12 | 229 | 95*125*12 |
50 | 35*50*10 | 140 | 52*72*8 | 230 | 100*125*10 |
51 | 40*50*7 | 141 | 52*72*10 | 231 | 100*125*12 |
52 | 40*50*8 | 142 | 52*72*12 | 232 | 100*125*14 |
53 | 40*50*10 | 143 | 55*72*8 | 233 | 100*130*10 |
54 | 37*51*8 | 144 | 55*72*10 | 234 | 100*130*12 |
55 | 37*51*10 | 145 | 55*72*12 | 235 | 102*130*10 |
56 | 30*52*7 | 146 | 60*75*8 | 236 | 102*130*12 |
57 | 30*52*8 | 147 | 60*75*10 | 237 | 105*130*10 |
58 | 30*52*10 | 148 | 60*75*12 | 238 | 105*130*12 |
59 | 35*52*7 | 149 | 55*78*5 | 239 | 105*133.5*10 |
60 | 35*52*8 | 150 | 55*78*10 | 240 | 105*135.5*12 |
61 | 35*52*10 | 151 | 55*78*12 | 241 | 105*135*10 |
62 | 36*52*7 | 152 | 55*80*8 | 242 | 105*135*12 |
63 | 36*52*8 | 153 | 55*80*10 | 243 | 110*140*10 |
64 | 36*52*10 | 154 | 55*80*12 | 244 | 110*140*12 |
65 | 37*52*7 | 155 | 59*80*10 | 245 | 115*140*10 |
66 | 37*52*8 | 156 | 59*80*12 | 246 | 115*140*12 |
67 | 37*52*10 | 157 | 60*80*8 | 247 | 115*140*14 |
68 | 40*52*7 | 158 | 60*80*10 | 248 | 120*140*10 |
69 | 40*52*8 | 159 | 60*80*12 | 249 | 120*140*12 |
70 | 40*52*10 | 160 | 65*80*10 | 250 | 120*150*10 |
71 | 30*55*7 | 161 | 65*80*12 | 251 | 120*150*12 |
72 | 30*55*8 | 162 | 38*80*10 | 252 | 135*150*12 |
73 | 30*55*10 | 163 | 38*80*12 | 253 | 125*152.5*12 |
74 | 35*55*7 | 164 | 60*85*8 | 254 | 130*160*10 |
75 | 35*55*8 | 165 | 60*85*10 | 255 | 130*160*12 |
76 | 35*55*10 | 166 | 60*85*12 | 256 | 130*160*14 |
77 | 38*55*8 | 167 | 65*85*8 | 257 | 130*165*12 |
78 | 38*55*10 | 168 | 65*85*10 | 258 | 130*165*14 |
79 | 38*55*12 | 169 | 65*85*12 | 259 | 150*167*10 |
80 | 38*55*15 | 170 | 65*90*10 | 260 | 150*167*12 |
81 | 40*55*7 | 171 | 65*90*12 | 261 | 135*170*12 |
82 | 40*55*8 | 172 | 70*90*10 | 262 | 135*170*12 |
83 | 40*55*10 | 173 | 70*90*12 | 263 | 150*180*10 |
84 | 40*55*12 | 174 | 70*95*8 | 264 | 150*180*12 |
85 | 34*56*8 | 175 | 70*95*10 | 265 | 150*180*14 |
86 | 34*56*10 | 176 | 70*95*12 | 266 | 190*220*10 |
87 | 35*56*7 | 177 | 75*95*8 | 267 | 190*220*12 |
88 | 35*56*8 | 178 | 75*95*10 | 268 | 190*220*14 |
89 | 35*56*10 | 179 | 75*95*12 | 269 | 200*230*12 |
90 | 35*56*12 | 180 | 80*95*8 | 270 | 200*230*14 |
適用機(jī)械:螺桿空壓機(jī),真空泵,發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱,面粉攪拌機(jī),飲料切片機(jī),炒菜機(jī),機(jī)器人,藥品磨床,離心機(jī),鼓風(fēng)機(jī),防爆電機(jī)等。